Fonds immobilier de Canada-Vie
Établi en 2005, le Fonds de placement immobilier de Canada-Vie investit dans des unités du Fonds immobilier de la Great-West.
Rendement du fonds
en actifs immobiliers
total des actifs
immeubles
Sources de rendement
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cumul annuel | |
| Revenu | 4,5 % | 4,3 % | 4,2 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,8 % | 2,0 % |
| Immobilisations | 1,8 % | 2,7 % | 4,9 % | (1,3) % | 7,8 % | 3,9 % | (6,5) % | (4,3) % | (3,4) % | 0,2 % |
| Total | 6,3 % | 7,1 % | 9,1 % | 2,5 % | 11,6 % | 7,2 % | (3,0) % | (0,6) % | 0,4 % | 2,2 % |
Taux composés de rendement
| Trois mois | 0,6 % |
| Cumul annuel | 2,2 % |
| Un an | 2,4 % |
| Trois ans | (0,1) % |
| Cinq ans | 2,4 % |
| Dix ans | 4,3 % |
Diversification par type d’immeuble
Par type d’immeuble (en millions)
| Commerces de détail | 11 % | 574 $ | |
| Immeubles de bureaux | 28,3 % | 1 529 $ | |
| Immeubles industriels | 27,0 % | 1 456 $ | |
| Immeubles résidentiels | 28,5 % | 1 554 $ | |
| Autre | 5,2 % | 281 $ |
Diversification par région
Par région (en millions)
| Colombie-Britannique | 12,0 % | 647 $ | |
| Alberta | 12,6 % | 677 $ | |
| Prairies | 0,4 % | 23 $ | |
| Ontario | 63,8 % | 3 444 $ | |
| Québec | 10,3 % | 554 $ | |
| Atlantique | 0,9 % | 49 $ |
Faits saillants du trimestre
Bulletin du Fonds immobilier de Canada Vie – T2 2026
Le Fonds immobilier de la Canada-Vie (FPIC) a continué d’afficher des résultats stables au deuxième trimestre de 2026, avec un rendement total cumulatif de 2,17 % depuis le début de l’exercice. Le rendement a été soutenu par l’amélioration des données fondamentales d’exploitation du portefeuille et la poursuite de la mise en œuvre d’initiatives stratégiques de gestion de l’actif. Le taux d’occupation du portefeuille a augmenté de 47 points de base au cours du trimestre pour s’établir à 89,1 %, ce qui témoigne de la vigueur de la demande des locataires et de la dynamique positive de la location, qui continuent de soutenir une génération de flux de trésorerie durables.
Téléchargements
Dernier bilan annuel
Dernier bulletin
Rapports de rendement antérieurs
Bulletins trimestriels
| Bulletin T2 2026 |
|
| Bulletin T1 2026 |
|
| Bulletin T4 2025 |
|
| Bulletin T3 2025 |
|