Fonds immobilier de la London Life
Le Fonds immobilier de la London Life a été créé en 1998 pour offrir un instrument de placements directs dans l’immobilier. Le Fonds investit dans des immeubles productifs de revenus de grande qualité diversifiés par type et emplacement. L’objectif vise à offrir aux investisseurs de solides rendements et un potentiel de plus-value en capital à long terme.
Rendement du fonds
en actifs immobiliers
total des actifs
immeubles
Sources de rendement
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cumul annuel | |
| Revenu | 4,4 % | 4,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,8 % | 4,1 % | 4,2 % | 1,1 % |
| Immobilisations | 0,9 % | 2,1 % | 5,5 % | (1,1) % | 13,1 % | 3,5 % | (6,8) % | (4,7) % | (2,2) % | 1,1 % |
| Total | 5,3 % | 6,3 % | 9,7 % | 2,7 % | 16,5 % | 6,9 % | (3,0) % | (0,6) % | 2,0 % | 2,2 % |
Taux composés de rendement
| Trois mois | 2,2 % |
| Un an | 3,0 % |
| Trois ans | 0,5 % |
| Cinq ans | 3,8 % |
| Dix ans | 4,9 % |
Diversification par type d’immeuble
Par type d’immeuble (en millions)
| Commerces de détail | 12,9 % | 431 $ | |
| Immeubles de bureaux | 28,7 % | 958 $ | |
| Immeubles industriels | 34,0 % | 1 130 $ | |
| Immeubles résidentiels | 23,1 % | 769 $ | |
| Autre | 1,3 % | 43 $ |
Diversification par région
Par région (en millions)
| Colombie-Britannique | 21,5 % | 715 $ | |
| Alberta | 8,9 % | 295 $ | |
| Prairies | 1,8 % | 59 $ | |
| Ontario | 57,3 % | 1 913 $ | |
| Québec | 8,1 % | 270 $ | |
| Atlantique | 2,4 % | 79 $ |
Faits saillants du trimestre
Bulletin Fonds immobilier de la London Life – T1 2026
Le rendement du fonds a continué de prendre de l’élan au premier trimestre de 2026, inscrivant un rendement total de 2,17 %, soutenu par un rendement du revenu solide de 1,05 %, ainsi que par un redressement positif tant de la croissance du capital que des incidences liées à la valeur de marché de la dette. Les résultats reflètent un point d’inflexion du rendement, le fonds ayant inscrit son meilleur rendement trimestriel des 15 derniers trimestres. Cette amélioration est également mise en évidence par le rendement relatif du fonds, qui a surpassé l’indice de référence des fonds immobiliers canadiens MSCI/REALPAC et son groupe de pairs au sein de cet indice sur le plan du rendement total.