Fonds immobilier de la London Life
Le Fonds immobilier de la London Life a été créé en 1998 pour offrir un instrument de placements directs dans l’immobilier. Le Fonds investit dans des immeubles productifs de revenus de grande qualité diversifiés par type et emplacement. L’objectif vise à offrir aux investisseurs de solides rendements et un potentiel de plus-value en capital à long terme.
Rendement du fonds
en actifs immobiliers
total des actifs
immeubles
Sources de rendement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | T1 2025 | |
Revenu | 4,5 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,8 % | 4,1 % | 1,0 % |
Immobilisations | 0,8 % | 0,9 % | 2,1 % | 5,5 % | (1,1) % | 13,1 % | 3,5 % | (6,8) % | (4,7) % | 0,1 % |
Total | 5,3 % | 5,3 % | 6,3 % | 9,7 % | 2,7 % | 16,5 % | 6,9 % | (3,0) % | (0,6) % | 1,1 % |
Taux composés de rendement
Trois mois | 1,1 % |
Depuis le début de l’exercice | 1,1 % |
Un an | 0,2 % |
Trois ans | (0,4) % |
Cinq ans | 4,2 % |
Dix ans | 5,3 % |
Diversification par type d’immeuble
Par type d’immeuble (en millions)
Commerces de détail | 13,0 % | 421 $ | |
Immeubles de bureaux | 29,6 % | 960 $ | |
Immeubles industriels | 32,3 % | 1 047 $ | |
Immeubles résidentiels | 23,7 % | 767 $ | |
Autre | 1,4 % | 46 $ |
Diversification par région
Par région (en millions)
Colombie-Britannique | 22,4 % | 725 $ | |
Alberta | 9,0 % | 189 $ | |
Prairies | 1,8 % | 58 $ | |
Ontario | 55,9 % | 1 811 $ | |
Québec | 8,3 % | 268 $ | |
Atlantique | 2,3 % | 75 $ | |
États-Unis | 0,3 % | 9 $ |
Faits saillants du trimestre
Bulletin Fonds immobilier de la London Life – T1 2025
Le Fonds a produit un rendement total de 111 points de base au cours du premier trimestre de 2025, surtout imputable à la solidité du revenu (104 points de base), et stimulé par des gains en capital positifs (51 points de base) et par une compensation modeste attribuable à une évaluation à la valeur du marché de la dette du Fonds (- 44 points de base).