Fonds immobilier de Canada-Vie
Établi en 2005, le Fonds de placement immobilier de Canada-Vie investit dans des unités du Fonds immobilier de la Great-West.
Rendement du fonds
en actifs immobiliers
total des actifs
immeubles
Sources de rendement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | T1 2025 | |
Revenu | 4,5 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,2 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,7 % | 1,0 % |
Immobilisations | 0,9 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,9 % | (1,3) % | 7,8 % | 3,9 % | (6,5) % | (4,3) % | (0,8) % |
Total | 5,4 % | 6,3 % | 7,1 % | 9,1 % | 2,5 % | 11,6 % | 7,2 % | (3,0) % | (0,6) % | 0,1 % |
Taux composés de rendement
Trois mois | 0,1 % |
Depuis le début de l’exercice | 0,1 % |
Un an | (0,8) % |
Trois ans | (0,4) % |
Cinq ans | 3,0 % |
Dix ans | 4,9 % |
Diversification par type d’immeuble
Par type d’immeuble (en millions)
Commerces de détail | 9,6 % | 553 $ | |
Immeubles de bureaux | 27,7 % | 1 553 $ | |
Immeubles industriels | 27,6 % | 1 584 $ | |
Immeubles résidentiels | 28,7 % | 1 648 $ | |
Autre | 6,9 % | 396 $ |
Diversification par région
Par région (en millions)
Colombie-Britannique | 11,4 % | 654 $ | |
Alberta | 10,8 % | 617 $ | |
Prairies | 0,4 % | 26 $ | |
Ontario | 66,1 % | 3 794 $ | |
Québec | 10,1 % | 577 $ | |
Atlantique | 0,8 % | 45 $ | |
États-Unis | 0,4 % | 21 $ |
Faits saillants du trimestre
Bulletin du Fonds immobilier de Canada Vie – T1 2025
Le Fonds a produit un rendement total de 13 points de base au cours du premier trimestre de 2025, surtout imputable à la solidité du revenu (0,97 points de base), compensée par une perte de capital modérée (- 28 points de base) et par une évaluation à la valeur du marché de la dette du Fonds (- 56 points de base).
Téléchargements
Dernier bilan annuel
Dernier bulletin
Rapports de rendement antérieurs
Bulletins trimestriels
Bulletin T1 2025 |
|
Bulletin T4 2024 |
|
Bulletin T3 2024 |
|
Bulletin T2 2024 |
|